Country Rankings
Total # of WRs | Unique WRs | Total Duration | # of Days with WRsTotal Duration in Days
| # | Nation | Total Duration | Current WRs |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
437079 | 80 |
| 2 | ![]() |
102460 | 1 |
| 3 | ![]() |
62510 | 0 |
| 4 | ![]() |
47446 | 0 |
| 5 | ![]() |
20427 | 1 |
| 6 | ![]() |
17292 | 0 |
| 7 | ![]() |
14264 | 0 |
| 8 | ![]() |
1963 | 0 |
| 9 | ![]() |
1530 | 0 |
| 10 | ![]() |
887 | 0 |
| 11 | ![]() |
612 | 0 |
| 12 | ![]() |
88 | 0 |
| 13 | ![]() |
65 | 0 |
| 14 | ![]() |
7 | 0 |














