Country Rankings
Non-SC Only:Total # of WRs | Unique WRs | Total Duration | # of Days with WRs | Total Time Cut
SC Only:
Total # of WRs | Unique WRs | Total Duration | # of Days with WRs
Combined:
Total # of WRs | Unique WRs | Total Duration | # of Days with WRs
Total Duration in Days (Combined)
| # | Nation | Total Duration | Current WRs |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
87443 | 5 |
| 2 | ![]() |
70254 | 0 |
| 3 | ![]() |
50770 | 29 |
| 4 | ![]() |
47403 | 3 |
| 5 | ![]() |
21500 | 0 |
| 6 | ![]() |
17762 | 8 |
| 7 | ![]() |
7908 | 2 |
| 8 | ![]() |
2677 | 0 |
| 9 | ![]() |
1946 | 0 |
| 10 | ![]() |
1832 | 1 |
| 11 | ![]() |
1260 | 0 |
| 12 | ![]() |
32 | 0 |
| 13 | ![]() |
<1 | 0 |













