Country Rankings
Combined:Total # of WRs | Unique WRs | Total Duration | # of Days with WRs
Non-SC Only:
Total # of WRs | Unique WRs | Total Duration | # of Days with WRs | Total Time Cut
SC Only:
Total # of WRs | Unique WRs | Total Duration | # of Days with WRs
Total Duration in Days (Combined)
| # | Nation | Total Duration | Current WRs |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
259166 | 68 |
| 2 | ![]() |
158486 | 3 |
| 3 | ![]() |
128149 | 32 |
| 4 | ![]() |
47169 | 1 |
| 5 | ![]() |
33120 | 1 |
| 6 | ![]() |
29054 | 1 |
| 7 | ![]() |
20893 | 7 |
| 8 | ![]() |
13101 | 0 |
| 9 | ![]() |
9656 | 0 |
| 10 | ![]() |
5114 | 0 |
| 11 | ![]() |
4712 | 0 |
| 12 | ![]() |
841 | 0 |
| 13 | ![]() |
435 | 0 |
| 14 | ![]() |
239 | 0 |
| 15 | ![]() |
203 | 0 |
| 16 | ![]() |
7 | 0 |
















