Player Rankings
Total # of WRs | # of Tracks with WRs | Total Duration | # of Days with WRs | Total Time Cut (Non-Glitch)Total Time Cut (Non-Glitch)
The total time that each player has cut off from world records (Non-Glitch only).For example, if a player improves any WR by 0"100, that adds 0"100 to their total time cut.
To avoid overrepresenting early WRs, this ranking starts counting from 2011-12-08 (1 week after release).
| Total Time Before 2011-12-08 | Total Time Today | Total Time Cut (All Players) |
|---|---|---|
| 57'55"935 | 54'19"509 | 3'36"426 |
| # | Player | Nation | Total Time Cut | % of Total | Most Time Cut on a Track |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob | ![]() |
16"052 | 7.42% | 4"373 on Rosalina's Ice World |
| 2 | Mick | ![]() |
12"865 | 5.94% | 1"225 on Rainbow Road |
| 3 | Jarv | ![]() |
7"942 | 3.67% | 1"994 on DS DK Pass |
| 4 | 名無し | ![]() |
6"377 | 2.95% | 1"831 on Shy Guy Bazaar |
| 5 | Alexony | ![]() |
6"042 | 2.79% | 1"385 on Neo Bowser City |
| 6 | Liar | ![]() |
5"948 | 2.75% | 4"578 on Music Park |
| 7 | そうめん | ![]() |
5"329 | 2.46% | 1"650 on SNES Mario Circuit 2 |
| 8 | MVT | ![]() |
4"772 | 2.20% | 4"066 on Rock Rock Mountain |
| 9 | Yacine | ![]() |
4"712 | 2.18% | 1"673 on Neo Bowser City |
| 10 | RING | ![]() |
4"611 | 2.13% | 3"528 on DK Jungle |
| 11 | ALAKTORN | ![]() |
4"166 | 1.92% | 1"980 on Daisy Hills |
| 12 | Mercury | ![]() |
3"997 | 1.85% | 3"824 on Bowser's Castle |
| 13 | Kubica | ![]() |
3"685 | 1.70% | 1"593 on DK Jungle |
| 14 | Endo | ![]() |
3"652 | 1.69% | 2"806 on GCN Dino Dino Jungle |
| 15 | Michael F | ![]() |
3"601 | 1.66% | 1"293 on Maka Wuhu |
| 16 | ケケ | ![]() |
3"500 | 1.62% | 3"500 on Piranha Plant Slide |
| 17 | Zwiebel | ![]() |
3"343 | 1.54% | 3"067 on GBA Bowser Castle 1 |
| 18 | Nicola | ![]() |
3"333 | 1.54% | 1"094 on Wuhu Loop |
| 19 | ZCrone | ![]() |
3"273 | 1.51% | 1"110 on Wario Shipyard |
| 20 | Marv | ![]() |
3"197 | 1.48% | 0"842 on N64 Koopa Troopa Beach |
| 21 | どこ | ![]() |
3"144 | 1.45% | 1"477 on Rainbow Road |
| 22 | ¢rush | ![]() |
3"006 | 1.39% | 2"835 on Wii Koopa Cape |
| 23 | Cole | ![]() |
2"729 | 1.26% | 2"314 on GCN Daisy Cruiser |
| 24 | Thomas | ![]() |
2"578 | 1.19% | 0"620 on DK Jungle |
| 25 | AdroMaster | ![]() |
2"478 | 1.14% | 0"685 on Maka Wuhu |
| 26 | Jack | ![]() |
2"412 | 1.11% | 0"642 on DK Jungle |
| 27 | Narshen | ![]() |
2"398 | 1.11% | 2"398 on Wii Koopa Cape |
| 28 | カニ | ![]() |
2"184 | 1.01% | 2"184 on Wii Maple Treeway |
| 29 | Hgt | ![]() |
2"106 | 0.97% | 1"405 on Wario Shipyard |
| 30 | Aiguille | ![]() |
2"093 | 0.97% | 2"093 on Wario Shipyard |
| 31 | Fizz | ![]() |
2"050 | 0.95% | 0"666 on Mario Circuit |
| 32 | thinecoolcat | ![]() |
2"039 | 0.94% | 1"920 on Wario Shipyard |
| 33 | Hutch | ![]() |
1"916 | 0.89% | 0"664 on Shy Guy Bazaar |
| 34 | αrrive | ![]() |
1"906 | 0.88% | 1"261 on DS DK Pass |
| 35 | Paco | ![]() |
1"891 | 0.87% | 1"198 on Piranha Plant Slide |
| 36 | Chikuten | ![]() |
1"798 | 0.83% | 1"157 on Wii Koopa Cape |
| 37 | みれん | ![]() |
1"768 | 0.82% | 1"768 on Bowser's Castle |
| 38 | ジャスミン | ![]() |
1"755 | 0.81% | 0"848 on Daisy Hills |
| 39 | Shaun | ![]() |
1"751 | 0.81% | 0"814 on Wii Koopa Cape |
| 40 | のりたま | ![]() |
1"733 | 0.80% | 1"733 on DS DK Pass |
| 41 | Jak | ![]() |
1"690 | 0.78% | 0"650 on Wii Koopa Cape |
| 42 | Weisse | ![]() |
1"624 | 0.75% | 0"321 on Wii Mushroom Gorge |
| 43 | レンジでチン | ![]() |
1"547 | 0.71% | 1"547 on SNES Mario Circuit 2 |
| 44 | Alpha | ![]() |
1"507 | 0.70% | 0"726 on Wii Maple Treeway |
| 45 | ひかげ | ![]() |
1"443 | 0.67% | 1"443 on Wario Shipyard |
| 46 | dettyu | ![]() |
1"366 | 0.63% | 1"366 on Wii Koopa Cape |
| 47 | Santos | ![]() |
1"347 | 0.62% | 0"702 on Rock Rock Mountain |
| 48 | mume | ![]() |
1"339 | 0.62% | 0"521 on GBA Bowser Castle 1 |
| 49 | おまえモナー | ![]() |
1"278 | 0.59% | 0"720 on Rainbow Road |
| 50 | よっしー | ![]() |
1"250 | 0.58% | 1"250 on Wii Maple Treeway |
| 51 | レイヴァー | ![]() |
1"224 | 0.57% | 0"978 on Neo Bowser City |
| 52 | MelwesT | ![]() |
1"223 | 0.57% | 1"223 on DK Jungle |
| 53 | Lilybell | ![]() |
1"190 | 0.55% | 1"173 on SNES Rainbow Road |
| 54 | ろこあ | ![]() |
1"187 | 0.55% | 0"490 on DS Luigi's Mansion |
| 55 | Diogo | ![]() |
1"178 | 0.54% | 0"446 on GCN Dino Dino Jungle |
| 56 | MOMIジ | ![]() |
1"142 | 0.53% | 0"676 on Wii Mushroom Gorge |
| 57 | CaseyB | ![]() |
1"106 | 0.51% | 0"853 on Neo Bowser City |
| 58 | Paradox | ![]() |
1"088 | 0.50% | 0"806 on Music Park |
| 59 | Aaron | ![]() |
1"056 | 0.49% | 0"781 on Neo Bowser City |
| 60 | やすはる | ![]() |
1"049 | 0.48% | 0"879 on Neo Bowser City |
| 61 | G-danzee | ![]() |
1"023 | 0.47% | 1"023 on DS Waluigi Pinball |
| 62 | Shine | ![]() |
1"012 | 0.47% | 1"012 on Wii Mushroom Gorge |
| 63 | Gray | ![]() |
1"008 | 0.47% | 1"008 on Rosalina's Ice World |
| 64 | Coco | ![]() |
0"987 | 0.46% | 0"933 on Wii Koopa Cape |
| 65 | にこら | ![]() |
0"969 | 0.45% | 0"969 on Cheep Cheep Lagoon |
| 66 | Toad | ![]() |
0"958 | 0.44% | 0"435 on Rosalina's Ice World |
| 67 | RidleyKing | ![]() |
0"950 | 0.44% | 0"732 on GCN Dino Dino Jungle |
| 68 | キリム | ![]() |
0"932 | 0.43% | 0"374 on Music Park |
| 69 | rusoX | ![]() |
0"906 | 0.42% | 0"906 on Wii Coconut Mall |
| 70 | Jazz | ![]() |
0"905 | 0.42% | 0"591 on DS Airship Fortress |
| 71 | stelzig | ![]() |
0"877 | 0.41% | 0"431 on DK Jungle |
| 72 | えさ | ![]() |
0"797 | 0.37% | 0"365 on Wii Maple Treeway |
| 72 | Timothy | ![]() |
0"797 | 0.37% | 0"797 on DS Waluigi Pinball |
| 74 | Nyko | ![]() |
0"793 | 0.37% | 0"793 on Rainbow Road |
| 75 | びびあそ | ![]() |
0"778 | 0.36% | 0"778 on Mario Circuit |
| 76 | きゃわ | ![]() |
0"618 | 0.29% | 0"467 on DS Waluigi Pinball |
| 77 | Lun | ![]() |
0"617 | 0.29% | 0"410 on DS DK Pass |
| 77 | Ray | ![]() |
0"617 | 0.29% | 0"301 on DK Jungle |
| 79 | GARO | ![]() |
0"591 | 0.27% | 0"591 on DS DK Pass |
| 80 | TvK | ![]() |
0"590 | 0.27% | 0"590 on GBA Bowser Castle 1 |
| 81 | Flame | ![]() |
0"588 | 0.27% | 0"588 on N64 Koopa Troopa Beach |
| 82 | Apollo | ![]() |
0"556 | 0.26% | 0"379 on Daisy Hills |
| 83 | rigana | ![]() |
0"555 | 0.26% | 0"391 on Wario Shipyard |
| 84 | TAK | ![]() |
0"547 | 0.25% | 0"391 on GBA Bowser Castle 1 |
| 85 | Ollie | ![]() |
0"502 | 0.23% | 0"502 on Wii Mushroom Gorge |
| 86 | JOINTEX | ![]() |
0"478 | 0.22% | 0"478 on Wii Mushroom Gorge |
| 87 | KOUZI | ![]() |
0"477 | 0.22% | 0"477 on Mario Circuit |
| 88 | Ross | ![]() |
0"476 | 0.22% | 0"352 on GCN Dino Dino Jungle |
| 89 | ROM | ![]() |
0"465 | 0.21% | 0"465 on Toad Circuit |
| 90 | Crony | ![]() |
0"455 | 0.21% | 0"455 on Rock Rock Mountain |
| 91 | Fintan | ![]() |
0"448 | 0.21% | 0"250 on Wario Shipyard |
| 92 | Sun | ![]() |
0"444 | 0.21% | 0"319 on N64 Luigi Raceway |
| 92 | Marty | ![]() |
0"444 | 0.21% | 0"444 on GCN Dino Dino Jungle |
| 94 | Eve | ![]() |
0"430 | 0.20% | 0"424 on Wii Coconut Mall |
| 95 | Simoka | ![]() |
0"421 | 0.19% | 0"384 on GCN Dino Dino Jungle |
| 96 | はるまき | ![]() |
0"405 | 0.19% | 0"405 on Wii Mushroom Gorge |
| 97 | Su | ![]() |
0"390 | 0.18% | 0"390 on Toad Circuit |
| 97 | Branlo | ![]() |
0"390 | 0.18% | 0"390 on DS Airship Fortress |
| 99 | そな | ![]() |
0"389 | 0.18% | 0"389 on Rosalina's Ice World |
| 100 | Loberia | ![]() |
0"368 | 0.17% | 0"205 on Wii Koopa Cape |
| 101 | Mr.L | ![]() |
0"356 | 0.16% | 0"291 on SNES Rainbow Road |
| 102 | NOBUO | ![]() |
0"341 | 0.16% | 0"233 on Mario Circuit |
| 103 | Toad2330 | ![]() |
0"325 | 0.15% | 0"325 on Piranha Plant Slide |
| 104 | Lef | ![]() |
0"318 | 0.15% | 0"214 on Daisy Hills |
| 105 | こ~ちぇ~ | ![]() |
0"297 | 0.14% | 0"134 on Music Park |
| 105 | DoPe RiDe | ![]() |
0"297 | 0.14% | 0"297 on DS Luigi's Mansion |
| 107 | 6! | ![]() |
0"295 | 0.14% | 0"295 on Rock Rock Mountain |
| 107 | Glooba | ![]() |
0"295 | 0.14% | 0"295 on Wii Maple Treeway |
| 109 | BDash | ![]() |
0"285 | 0.13% | 0"285 on Bowser's Castle |
| 110 | may | ![]() |
0"280 | 0.13% | 0"280 on Rosalina's Ice World |
| 111 | Gogoku7 | ![]() |
0"277 | 0.13% | 0"277 on Rainbow Road |
| 112 | nomad | ![]() |
0"268 | 0.12% | 0"131 on SNES Rainbow Road |
| 113 | RusTy | ![]() |
0"262 | 0.12% | 0"262 on Wii Koopa Cape |
| 114 | るえもん | ![]() |
0"258 | 0.12% | 0"258 on Piranha Plant Slide |
| 115 | Rankays | ![]() |
0"257 | 0.12% | 0"257 on GCN Daisy Cruiser |
| 116 | Ryan | ![]() |
0"250 | 0.12% | 0"212 on Wario Shipyard |
| 117 | Roy03 | ![]() |
0"249 | 0.12% | 0"249 on SNES Mario Circuit 2 |
| 118 | Rekusa | ![]() |
0"241 | 0.11% | 0"241 on DS Airship Fortress |
| 119 | 8w | ![]() |
0"235 | 0.11% | 0"235 on Wii Coconut Mall |
| 120 | neutrino | ![]() |
0"228 | 0.11% | 0"228 on Wuhu Loop |
| 120 | tdz | ![]() |
0"228 | 0.11% | 0"130 on Maka Wuhu |
| 122 | Umbre | ![]() |
0"220 | 0.10% | 0"109 on DS Luigi's Mansion |
| 123 | ムスカ | ![]() |
0"210 | 0.10% | 0"210 on DK Jungle |
| 124 | MKWilliam | ![]() |
0"208 | 0.10% | 0"208 on Rosalina's Ice World |
| 125 | nassy | ![]() |
0"205 | 0.09% | 0"205 on Rainbow Road |
| 126 | Wouter | ![]() |
0"204 | 0.09% | 0"157 on Wario Shipyard |
| 127 | Rjohn1277 | ![]() |
0"189 | 0.09% | 0"189 on Rainbow Road |
| 128 | たった3びきのアリ | ![]() |
0"184 | 0.09% | 0"184 on Toad Circuit |
| 129 | Ridley | ![]() |
0"179 | 0.08% | 0"179 on GCN Daisy Cruiser |
| 130 | SlaYan | ![]() |
0"160 | 0.07% | 0"084 on Music Park |
| 131 | Rukiu | ![]() |
0"149 | 0.07% | 0"149 on Rainbow Road |
| 131 | Kazuo | ![]() |
0"149 | 0.07% | 0"149 on SNES Mario Circuit 2 |
| 133 | しののめ | ![]() |
0"147 | 0.07% | 0"102 on Maka Wuhu |
| 134 | Sherry | ![]() |
0"140 | 0.06% | 0"140 on Neo Bowser City |
| 135 | ItoI6 | ![]() |
0"134 | 0.06% | 0"116 on Toad Circuit |
| 136 | USD/JPN | ![]() |
0"124 | 0.06% | 0"124 on Neo Bowser City |
| 137 | RIICHI | ![]() |
0"122 | 0.06% | 0"083 on N64 Luigi Raceway |
| 138 | Cam | ![]() |
0"117 | 0.05% | 0"117 on Wario Shipyard |
| 139 | Methyl | ![]() |
0"113 | 0.05% | 0"113 on Shy Guy Bazaar |
| 140 | Dolzockman | ![]() |
0"099 | 0.05% | 0"099 on SNES Mario Circuit 2 |
| 141 | Miracle | ![]() |
0"096 | 0.04% | 0"096 on GBA Bowser Castle 1 |
| 142 | Ufle | ![]() |
0"094 | 0.04% | 0"054 on DS Airship Fortress |
| 143 | DYNAMIC | ![]() |
0"088 | 0.04% | 0"088 on Bowser's Castle |
| 144 | Rael | ![]() |
0"085 | 0.04% | 0"085 on Cheep Cheep Lagoon |
| 145 | かんの | ![]() |
0"082 | 0.04% | 0"082 on DS Waluigi Pinball |
| 146 | KoopaCrack | ![]() |
0"080 | 0.04% | 0"080 on Shy Guy Bazaar |
| 147 | Oguz | ![]() |
0"078 | 0.04% | 0"078 on Mario Circuit |
| 148 | Lapis | ![]() |
0"075 | 0.03% | 0"075 on Rainbow Road |
| 149 | Mike | ![]() |
0"072 | 0.03% | 0"072 on Mario Circuit |
| 149 | CF | ![]() |
0"072 | 0.03% | 0"068 on GBA Bowser Castle 1 |
| 151 | feat | ![]() |
0"071 | 0.03% | 0"071 on Rock Rock Mountain |
| 152 | Samuel | ![]() |
0"068 | 0.03% | 0"068 on Wii Mushroom Gorge |
| 153 | SINY | ![]() |
0"054 | 0.02% | 0"054 on Toad Circuit |
| 153 | Dused | ![]() |
0"054 | 0.02% | 0"054 on N64 Kalimari Desert |
| 155 | ShyGuy | ![]() |
0"052 | 0.02% | 0"052 on Wii Mushroom Gorge |
| 156 | ジェット | ![]() |
0"049 | 0.02% | 0"049 on GCN Daisy Cruiser |
| 157 | Pierre | ![]() |
0"045 | 0.02% | 0"026 on Daisy Hills |
| 158 | Iouls | ![]() |
0"043 | 0.02% | 0"043 on DK Jungle |
| 159 | onizuka | ![]() |
0"042 | 0.02% | 0"042 on N64 Luigi Raceway |
| 160 | ERWAN.s | ![]() |
0"038 | 0.02% | 0"038 on Rock Rock Mountain |
| 161 | Danny | ![]() |
0"035 | 0.02% | 0"035 on GCN Dino Dino Jungle |
| 162 | Kryzz | ![]() |
0"034 | 0.02% | 0"034 on Wii Mushroom Gorge |
| 162 | King Alex | ![]() |
0"034 | 0.02% | 0"034 on DS Airship Fortress |
| 164 | Eric A. | ![]() |
0"030 | 0.01% | 0"030 on Piranha Plant Slide |
| 165 | Cams | ![]() |
0"023 | 0.01% | 0"023 on SNES Mario Circuit 2 |
| 166 | Sagres | ![]() |
0"021 | 0.01% | 0"021 on Mario Circuit |
| 167 | kisk | ![]() |
0"015 | 0.01% | 0"015 on Cheep Cheep Lagoon |
| 167 | クロ | ![]() |
0"015 | 0.01% | 0"015 on N64 Kalimari Desert |
| 169 | Challenge! | ![]() |
0"014 | 0.01% | 0"014 on Toad Circuit |
| 170 | ゆめみてねごと | ![]() |
0"013 | 0.01% | 0"013 on Mario Circuit |
| 171 | Rom | ![]() |
0"011 | 0.01% | 0"011 on Wii Mushroom Gorge |
| 171 | FinalFight | ![]() |
0"011 | 0.01% | 0"011 on DS Luigi's Mansion |
| 171 | Brent | ![]() |
0"011 | 0.01% | 0"011 on Wii Koopa Cape |
| 174 | Chaparral | ![]() |
0"006 | 0.00% | 0"006 on SNES Rainbow Road |
| 175 | IbrHyde | ![]() |
0"001 | 0.00% | 0"001 on Wuhu Loop |
















